Hải quan nhôm hộp điện giỏ hàng có thể tháo rời kệ cho khách sạn
Các thành phần chính
Mục | Sự miêu tả | |
Hệ thống | Hệ thống DC | Hệ thống AC |
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển Curtis USA | Bộ điều khiển Curtis USA |
Động cơ | Động cơ ADC | Động cơ ADC |
Ắc quy | Pin Trojan Hoa Kỳ | Pin Trojan Hoa Kỳ |
Tranaxle | Tiếng Ý Graziano | Tiếng Ý Graziano |
Bộ sạc | bật / tắt bộ sạc boarder | bật / tắt bộ sạc boarder |
Hiệu suất
Mục | Mô tả | |
| | |
Năng lực hành khách | 2 | 2 |
Khả năng leo | 30% | 30% |
Tốc độ tối đa | 23km / h | 45km / h |
Độ bền của số dặm | 70-110km | 70-110km |
thời gian sạc | 8-10 giờ | 8-10 giờ |
Max.loading trọng lượng | 300kgs | 300kgs |
Bán kính Mix.turing | 3,6m | 3,6m |
Thứ nguyên
Mục | Sự miêu tả |
Kích thước tổng thể (LXWXH) | 3350mm X 1150mm X 1750mm |
Giải phóng mặt bằng | 114 mm |
Chiều dài cơ sở | 2310mm |
Bánh trước tread (mm) | 860mm |
Bánh xe phía sau tread (mm) | 970mm |
