Xe 4 chỗ dành cho hành khách nhiều chỗ ngồi với khung nhôm để săn bắn
Các thành phần chính
Mục | Sự miêu tả | |
Hệ thống | Hệ thống DC | Hệ thống AC |
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển Curtis | Bộ điều khiển Curtis |
Động cơ | Động cơ ADC | Động cơ AC |
Ắc quy | Trojan | Trojan |
Transaxle | Tiếng Ý Graziano | Tiếng Ý Graziano |
Bộ sạc | bật / tắt bộ sạc boarder | bật / tắt bộ sạc boarder |
Hiệu suất
Mục | Mô tả | |
Hệ thống | Hệ thống DC | Hệ thống AC |
Năng lực hành khách | 4 | 4 |
Khả năng leo | 30% | 35% |
Tốc độ tối đa | 23Km / h | 45km / h |
Độ bền của số dặm | 70-90km | 80-90km |
Thời gian Charing | 8-10 giờ | 8-10 giờ |
Max.loading trọng lượng | 360kgs | 360kgs |
Bán kính xoay chiều | 2,9m | 2,9m |
Thời gian sạc | 8-10 giờ | 8-10 giờ |
Thứ nguyên
Mục | Mô tả |
Kích thước tổng thể (LxwxH) | 2921x1219x1727 |
Giải phóng mặt bằng | 114mm |
Chiều dài cơ sở | 1670mm |
Bánh trước tread (mm) | 860mm |
Bánh xe phía sau tread (mm) | 970mm |